Vybavení autoservisů a dílen Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Zvedací a manipulační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Recyklační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší.
Produkty Logistika Zvedací plošiny Vertikální dvojité a trojité nůžky
V naší nabídce naleznete zvedací plošiny EdmoLift s vertikálními dvojitými a trojitými nůžkami, které vám umožní dosáhnout většího výškového rozdílu ve vašem provozu.
Zdvihací plošiny EdmoLift s vertikálními dvojitými a trojitými nůžkami jsou tvořeny jedním zvedacím stolem, vybaveným několika nůžkovými rameny na sobě. To vám umožní dosáhnout většího výškového rozdílu ve srovnání s tím, co umožňuje jednoduchý nůžkový zvedací stůl.
Vertikální dvojité a trojité nůžkové zvedací plošiny EdmoLift lze použít jako pracovní plošiny, zvedáky palet, pracovní stoly nebo výtahy. Ve srovnání s tradičním nákladním výtahem poskytují vertikální zvedací stoly EdmoLift racionální a nákladově efektivní řešení.
EdmoLift nabízí velmi široký výběr nůžkových vertikálních plošin. V nabídce jsou různé modely o nosnosti 200 kg až 8 000 kg a s rozsahem zdvihu od 1 170 mm do 6 000 mm. Dvojité a trojité nůžkové zvedací stoly jsou k dispozici v různých barvách, s řadou volitelných doplňků nebo ovládacích jednotek, vše je navíc přizpůsobeno potřebám a požadavkům zákazníka. Většina modelů je dokonce k dispozici v Heavy Duty provedení pro intenzivně zatěžované provozy.
Větší funkčnosti lze dosáhnout pomocí doplňků. K vertikálním plošinám můžeme doplnit různé druhy mobilních podvozků, ochranné zábradlí, branky, nakládací sklopné plechy, koncové spínače a různé typy řídicích jednotek.
Před vlastním výběrem vhodné plošiny zvažte všechny aspekty a podmínky, za kterých bude vertikální zvedací plošina ve vašem provozu fungovat.
Nevíte si rady s výběrem vertikální zdvihací plošiny?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Typ | Nosnost [kg] | Zdvih [mm] | Délka desky [mm] | Šířka desky [mm] | Složená výška [mm] | Doba zdvihu [s] | Příkon [kW] | Hmotnost [kg] |
---|
Typ | Nosnost [kg] | Zdvih [mm] | Délka desky [mm] | Šířka desky [mm] | Složená výška [mm] | Doba zdvihu [s] | Příkon [kW] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRD200 | 200 | 1170 | 900 | 600 | 280 | 12 | 0,37 | 115 |
CLD1500 | 1500 | 1420 | 1300 | 850 | 360 | 29 | 1,5 | 350 |
TRD500 | 500 | 1100 | 900 | 700 | 275 | 28 | 0,37 | 185 |
TLD1000 | 1000 | 1600 | 1300 | 800 | 320 | 23 | 1,5 | 270 |
TLD1000XB | 1000 | 1600 | 1300 | 1000 | 320 | 23 | 1,5 | 280 |
TLD2000 | 2000 | 1600 | 1300 | 800 | 360 | 34 | 1,5 | 330 |
TLD2000B | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 | 360 | 34 | 1,5 | 350 |
TLD2000XB | 2000 | 1600 | 1300 | 1200 | 360 | 34 | 1,5 | 370 |
TBD2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1000 | 360 | 34 | 1,5 | 535 |
TMD1500 | 1500 | 2200 | 1700 | 1000 | 400 | 46 | 1,5 | 470 |
TMD3000* | 3000 | 2200 | 900 | 1700 | 500 | 50 | 3 | 580 |
TAD2000 | 2000 | 2550 | 2000 | 900 | 450 | 59 | 1,5 | 700 |
TSD1500 | 1500 | 3000 | 2200 | 1200 | 450 | 55 | 1,5 | 700 |
TTD3000 | 3000 | 3300 | 2500 | 1300 | 600 | 60 | 3 | 1200 |
TPD3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 1500 | 700 | 80 | 3 | 2100 |
TLT1500 | 1500 | 2400 | 1300 | 800 | 500 | 60 | 1,5 | 515 |
TMT1500 | 1500 | 3300 | 1700 | 1000 | 600 | 55 | 1,5 | 650 |
TST2000 | 2000 | 4500 | 2200 | 1200 | 700 | 80 | 3 | 1100 |
TPT4000 | 4000 | 6000 | 3000 | 1500 | 1000 | 104 | 5,5 | 2800 |
TSQ1000 | 1000 | 6000 | 2200 | 1200 | 1000 | 80 | 3 | 1460 |
TRD500SS | 500 | 1100 | 900 | 650 | 270 | 18 | 0,37 | 140 |
TLD1000SS | 1000 | 1600 | 1300 | 800 | 375 | 30 | 0,75 | 310 |
Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
Copyright © 2023 rpj service, s.r.o.
Nastavení cookies