Vybavení autoservisů a dílen Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Zvedací a manipulační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Recyklační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší.
Produkty Logistika Zvedací plošiny Naklápěcí
V naší nabídce naleznete naklápěcí zvedací plošiny, které vám usnadní nakládání zboží do boxů a vykládání z boxů. Ulehčete si manipulaci se zbožím díky kvalitní naklápěcí plošině!
Chcete zlepšit ergonomii práce? Zvedací a naklápěcí plošiny vám usnadní nakládání zboží do boxů a vykládání z boxů. Zvedací plošina se zvedá nebo spouští do jakékoliv požadované výšky, která je v rozsahu pohybu dané plošiny. Konkrétně naklápěcí plošiny jsou vybaveny paralelními zvedacími rameny a mají integrovanou funkci naklápění.
Díky této unikátní konstrukci může stejná jednotka břemeno zvedat či naklápět v rozsahu od + 5°do – 40°. Naklápěcí plošiny Armlift s platformou ve tvaru písmene U mají nejnižší složenou výšku na světě. Palety nebo vozíky lze s těmito plošinami zvedat přímo z podlahy.
V naší nabídce naleznete naklápěcí zvedací plošiny Armlift, které nabízí ergonomické pracovní místo s dostatkem prostoru pro nohy a pohodlnou pracovní polohou. Tyto plošiny mají navíc bezkonkurenční přístupnost.
Plošiny Armlift jsou vhodné pro pracoviště, kde dochází k manipulaci se zbožím nebo součástkami na paletách, v klecích, v gitterboxech nebo v kontejnerech. Vzhledem k tomu, že zvedací plošina Armlift se naklápí směrem k obsluze, je ideální k použití s vysokými boxy či kontejnery.
Modely s naklápěcí plošinou ve tvaru U mají platformu ve spodní poloze, ve výšce pouhých 6 mm. Mohou tedy zvedat palety a boxy přímo z podlahy. V nabídce jsou standardní modely naklápěcích plošin s kapacitou 750 – 1 500 kg. Na zakázku lze ale vyrobit plošiny s vyšší kapacitou.
Pákové plošiny nejen, že výrazně zvyšují produktivitu, ale současně snižují riziko pracovních úrazů a eliminují situace, kdy se obsluha plošiny musí natahovat, ohýbat nebo kroutit. Pokud se totiž osoba musí pro dosáhnutí na zboží v boxu natahovat, hrozí riziko vzniku bolestí zad a časových ztrát.
Na naklápěcí plošině se naložené boxy a palety zvednou do
optimální výšky a nakloní se do požadovaného pracovního úhlu.
Dojde-li ke změně zboží na paletě, je možná i změna pracovního
úhlu tak, aby se udržovala optimální, ergonomická, rychlá a pohodlná
poloha. Vyberte si z naší široké nabídky naklápěcích zvedacích
plošin takovou, která bude vyhovovat vašim požadavkům.
Nevíte si rady s výběrem?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Typ | Nosnost [kg] | Zdvih [mm] | Složená výška [mm] | Délka desky [mm] | Šířka desky [mm] | Délka nakládací strany [mm] | Šířka nakládací strany [mm] | Doba zdvihu [s] | Příkon [kW] | Hmotnost [kg] | Provedení | Poznámka |
---|
Typ | Nosnost [kg] | Zdvih [mm] | Složená výška [mm] | Délka desky [mm] | Šířka desky [mm] | Délka nakládací strany [mm] | Šířka nakládací strany [mm] | Doba zdvihu [s] | Příkon [kW] | Hmotnost [kg] | Provedení | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTT750 | 750 | 650 | 190 | 1200 | 550 | 1200 | 550 | 14 | 0,75 | 315 | Naklápěcí | 40° |
ALT750* | 750 | 820 | 235 | 1300 | 800 | 1245 | 800 | 18 | 0,75 | 300 | Naklápěcí | |
ALT1500U* | 1500 | 820 | 6 | 1380 | 1510 | 1200 | 1050 | 16 | 0,75 | 430 | Naklápěcí | |
ALT1500 | 1500 | 820 | 235 | 1300 | 800 | 1245 | 800 | 16 | 0,75 | 430 | Naklápěcí | |
ALT1500UE* | 1500 | 820 | 6 | 1380 | 1310 | 1200 | 850 | 16 | 0,75 | 440 | Naklápěcí | |
ALT1500GB* | 1500 | 820 | 6 | 1380 | 1730 | 1200 | 1270 | 16 | 0,75 | 440 | Naklápěcí | |
ART750* | 750 | 550 | 235 | 1000 | 1300 | 945 | 1300 | 18 | 0,75 | 310 | Naklápěcí | |
ART1500* | 1500 | 550 | 235 | 1000 | 1300 | 945 | 1300 | 16 | 0,75 | 360 | Naklápěcí | |
ART1500GV | ||||||||||||
EDLF651300x800 | 320 | 1300 | 800 | 0,75 | 165 | Nakláp, 90° | 6,5 kNm | |||||
ESLF65800x1300 | 320 | 1300 | 800 | 0,75 | 165 | Nakláp, 45° | 6,5 kNm | |||||
ART1500GV** | 1500 | 550 | 380 | 1000 | 1300 | 945 | 1300 | 16 | 0,75 | 355 | Naklápěcí | |
ARZ750 | 750 | 550 | 220 | 1300 | 550 | 1300 | 550 | 15 | 0,37 | 250 | Naklápěcí | +5° -40° |
ARZ1200 | 1200 | 550 | 220 | 1020 | 770 | 963 | 770 | 15 | 0,75 | 320 | Naklápěcí | +5° -40° |
Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
Copyright © 2023 rpj service, s.r.o.
Nastavení cookies