Vybavení autoservisů a dílen Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Zvedací a manipulační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Recyklační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší.
Využití sloupových zvedacích plošin – mobilních
Sloupové zvedací plošiny pro intenzivní použití v automotive, logistice i průmyslu.
ProfiLift Mobil zajišťuje, díky možnosti přesunu a různým výškám zdvihu, flexibilitu na všech pracovištích.
Naše nabídka sloupových zvedacích plošin – mobilní
V nabídce 2 způsoby ovládání plošin – elektrické a pneumatické. Ty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům zákazníka. Nosnost plošin od 250 do 750 kg, výška zdvihu plynule nastavitelná až do 1250 mm v závislosti na způsobu ovládání plošiny.
Sloupové zvedací plošiny mohou být dodávány v různých barvách (volba barvy RAL) s řadou příslušenství, které mohou vylepšit funkčnost plošiny. Vybírat můžete z široké nabídky doplňků, mezi které se řadí například: zvedací vidle, vozík, uchopovoč beden, PLC řízení a mnoho dalších.
Před vlastním výběrem vhodné sloupové zvedací plošiny zvažte všechny aspekty a podmínky, za kterých bude plošina ve vašem provozu fungovat. Technické údaje pro každý model naleznete na této stránce.
Nevíte si rady s výběrem sloupové zvedací plošiny?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Typ | Nosnost [kg] | Výška zdvihu [mm] | Pohon | Typ | Funkce | Počet stolů | Ovládání | Provedení |
---|
Typ | Nosnost [kg] | Výška zdvihu [mm] | Pohon | Typ | Funkce | Počet stolů | Ovládání | Provedení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000097 | 250 | 8010 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
000098 | 250 | 800 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000105 | 250 | 1000 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000106 | 250 | 1000 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000113 | 250 | 1250 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000114 | 250 | 1250 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000121 | 250 | 1100 | elektrický | mobilní | zvedání | 1 | ruční | lakované |
0000122 | 250 | 1100 | elektrický | mobilní | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
0000309 | 500 | 800 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000310 | 500 | 800 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000317 | 500 | 1000 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000318 | 500 | 1000 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000325 | 500 | 1250 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000326 | 500 | 1250 | vzduchový | mobilní | zvedání | 1 | lakované | |
0000333 | 500 | 1100 | elektrický | mobilní | zvedání | 1 | ruční | lakované |
0000334 | 500 | 1100 | elektrický | mobilní | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
Copyright © 2023 rpj service, s.r.o.
Nastavení cookies